Канальный вентилятор D125 - назначение и описание:
Канальный вентилятор это достаточно надежный способ устройства эффективного воздухообмена в вентиляционной системе. Он является одним из основных генераторов воздушного потока, и монтируется непосредственно в вентиляционный канал. Обеспечивая искусственный интенсивный поток воздуха, канальный вентилятор производит надежное проветривание даже в многоэтажных комплексах со сложной инфраструктурой и запутанной вентилируемой сетью.
К основным достоинствам этого устройства относят:
- Универсальность. Его легко можно монтировать в вентиляционных трубах разного диаметра, скрывать за подвесным потолком и устанавливать в системах любой сложности.
- Простота установки. С ней справится даже человек без профессионального образования.
- Тихая работа. Уровень шума не превышает 30-40дБ.
- Легкое обслуживание. Заключается в очищении корпуса от пыли и протирании лопастей.
- Непрерывность работы. Современные канальные вентиляторы очень надежны и конструктивно продуманы, что позволяет им работать практически 24/7.
- Надежность. Устройства имеют всю необходимую электронику, включая защиту от перепадов напряжения в сети.
Существуют модели канальных вентиляторов, как с ручным, так и с автоматическим управлением. Функцию включения вентилятора можно вывести на специальный выключатель или соединить с индикатором открытия дверей или окон, чтобы осуществлять активацию устройства в зависимости от ситуации. Есть много продуманных способов реализации «умного» вентилирования, и в современных условиях обилия сопутствующих товаров и информации, можно реализовывать достаточно комплексные проекты.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | A | B | C | D | E | Е1 | F* | G* | J* |
D100 | 97 | 242 | 47 | 195 | 23 | 23 | 170 | 275 | 6,5 |
D125 | 125 | 242 | 47 | 195 | 26 | 26 | 170 | 275 | 6,5 |
D160 | 160 | 332 | 47 | 232 | 26 | 26 | 170 | 365 | 6,5 |
D200 | 198 | 332 | 47 | 228 | 26 | 26 | 170 | 365 | 6,5 |
D250 | 248 | 332 | 48 | 217 | 30 | 25 | 170 | 365 | 6,5 |
D315 | 315 | 402 | 48 | 255 | 26 | 26 | 170 | 435 | 6,5 |
D355 | 355 | 500 | 49 | 400 | 32 | 32 | 420 | 533 | 8,5 |
Технические характеристики
Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Производительность, м3/ч | Давление, Па | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/ мин | Масса, кг | Регулятор скорости* |
220 | 1 | 230 | 262 | 0,07 | 0,3 | 2500 | 2,9 | СРМ 500W | |
360 | 269 | 0,07 | 0,3 | 2400 | 3,0 | ||||
D160 | 700 | 371 | 0,115 | 0,5 | 2550 | 4,55 | |||
D200 | 850 | 462 | 0,150 | 0,7 | 2600 | 5,25 | |||
D250 | 1080 | 526 | 0,20 | 0,9 | 2500 | 5,7 | |||
D315 | 1670 | 684 | 0,28 | 1,3 | 2500 | 7,2 | |||
D355 | 2000 | 390 | 0,21 | 0,93 | 1400 | 12,15 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
в канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 | |
к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 | |
в канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 | |
к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 | |
D160 | в канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 | |
D200 | в канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
D250 | в канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 44 | 32 | |
D315 | в канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
D355 | в канал | 80 | 56 | 69 | 70 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 |
к окружению | 60 | 32 | 32 | 39 | 59 | 49 | 48 | 49 | 40 |
Электрические схемы подключения
Схема подключения регуляторов скорости к вентилятору на 220 В
- Комментарии